売マンション 東逗子ハイツ A棟 405 2LDK
価格 | 1,490万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 / 神武寺駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 神奈川県逗子市池子3丁目 | ||||
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 面積 | 内法 56.10㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 南向き 外断熱工法 閑静な住宅街 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急逗子線 / 神武寺駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 東逗子駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県逗子市池子3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,490万円 | 平米単価 | 26.56万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,560円/月 | 修繕積立金 | 8,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 東逗子ハイツ A棟 405 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ オートバス シャワー付洗面化粧台 ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:鹿島建設(株)・フジタ工業(株) 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 56.10㎡ | バルコニー | 9.83㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 総戸数 | 120戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2012年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 11,328.05㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ナイスコミュニティー株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982702573 | ||
情報公開日 | 2024/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
オガワテック不動産 (株)Ogawa Tec.
- 交通:
- JR東海道本線/大船 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目22-29
- TEL:
- 0467-46-5669
- FAX:
- 0467-46-6591
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第30070号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。